No acumulable con algunas promociones
| 1 cuota de $9.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.600,00 |
| 2 cuotas de $5.735,52 | Total $11.471,04 | |
| 3 cuotas de $3.982,40 | Total $11.947,20 | |
| 6 cuotas de $2.270,56 | Total $13.623,36 | |
| 9 cuotas de $1.688,53 | Total $15.196,80 | |
| 12 cuotas de $1.420,80 | Total $17.049,60 |
| 1 cuota de $9.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.600,00 |
| 2 cuotas de $5.869,44 | Total $11.738,88 | |
| 3 cuotas de $4.028,16 | Total $12.084,48 | |
| 6 cuotas de $2.175,68 | Total $13.054,08 | |
| 9 cuotas de $1.596,48 | Total $14.368,32 | |
| 12 cuotas de $1.313,44 | Total $15.761,28 | |
| 24 cuotas de $904,12 | Total $21.698,88 |
| 3 cuotas de $4.074,24 | Total $12.222,72 | |
| 6 cuotas de $2.317,92 | Total $13.907,52 |
| 3 cuotas de $4.133,12 | Total $12.399,36 | |
| 6 cuotas de $2.268,96 | Total $13.613,76 | |
| 9 cuotas de $1.697,81 | Total $15.280,32 | |
| 12 cuotas de $1.390,48 | Total $16.685,76 |
| 18 cuotas de $1.017,17 | Total $18.309,12 |
La línea Trumpeter de Rutini Wines nació para demostrar que el Valle de Uco tiene mucho para decir, incluso en los vinos de entrada de gama. Elaborado por el legendario enólogo Mariano Di Paola con uvas 100% Malbec provenientes de los viñedos propios de la bodega en Tupungato, este tinto expresa con claridad y frescura el carácter del terroir andino. Color violáceo brillante e intenso, con lágrimas marcadas. La nariz seduce de entrada con ciruelas maduras, cerezas, violetas y notas florales, con un fondo especiado de canela y pimienta negra. En boca es jugoso y directo, con taninos aterciopelados, buena estructura y un retrogusto largo y frutal. Un Malbec clásico, bebible y confiable, ideal para el día a día o para compartir en mesa.
