No acumulable con algunas promociones
| 1 cuota de $9.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.600,00 |
| 2 cuotas de $5.735,52 | Total $11.471,04 | |
| 3 cuotas de $3.982,40 | Total $11.947,20 | |
| 6 cuotas de $2.270,56 | Total $13.623,36 | |
| 9 cuotas de $1.688,53 | Total $15.196,80 | |
| 12 cuotas de $1.420,80 | Total $17.049,60 |
| 1 cuota de $9.600,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $9.600,00 |
| 2 cuotas de $5.869,44 | Total $11.738,88 | |
| 3 cuotas de $4.028,16 | Total $12.084,48 | |
| 6 cuotas de $2.175,68 | Total $13.054,08 | |
| 9 cuotas de $1.596,48 | Total $14.368,32 | |
| 12 cuotas de $1.313,44 | Total $15.761,28 | |
| 24 cuotas de $904,12 | Total $21.698,88 |
| 3 cuotas de $4.074,24 | Total $12.222,72 | |
| 6 cuotas de $2.317,92 | Total $13.907,52 |
| 3 cuotas de $4.133,12 | Total $12.399,36 | |
| 6 cuotas de $2.268,96 | Total $13.613,76 | |
| 9 cuotas de $1.697,81 | Total $15.280,32 | |
| 12 cuotas de $1.390,48 | Total $16.685,76 |
| 18 cuotas de $1.017,17 | Total $18.309,12 |
Suave, cálido y generoso: así se presenta el Trumpeter Merlot de Rutini Wines, una cepa que en los viñedos de altura del Valle de Uco adquiere una personalidad propia y muy seductora. Elaborado por Mariano Di Paola con uvas Merlot de Tupungato, Mendoza, este vino combina la amplitud y la suavidad características de la variedad con la frescura y la tensión que solo el terroir andino puede aportar. En copa es de un color rojo cereza brillante con reflejos rubí. En nariz aparecen ciruela, cereza madura, frambuesas y notas suaves de chocolate, café y especias. En boca conquista por su textura sedosa, sus taninos envolventes y su acidez justa que alarga el final de manera amable y persistente. Versátil en la mesa, acompaña desde pastas hasta carnes blancas y quesos tiernos.
