| 1 cuota de $48.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $48.800,00 |
| 2 cuotas de $29.155,56 | Total $58.311,12 | |
| 3 cuotas de $20.243,87 | Total $60.731,60 | |
| 6 cuotas de $11.542,01 | Total $69.252,08 | |
| 9 cuotas de $8.583,38 | Total $77.250,40 | |
| 12 cuotas de $7.222,40 | Total $86.668,80 |
| 1 cuota de $48.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $48.800,00 |
| 2 cuotas de $29.836,32 | Total $59.672,64 | |
| 3 cuotas de $20.476,48 | Total $61.429,44 | |
| 6 cuotas de $11.059,71 | Total $66.358,24 | |
| 9 cuotas de $8.115,44 | Total $73.038,96 | |
| 12 cuotas de $6.676,65 | Total $80.119,84 | |
| 24 cuotas de $4.595,94 | Total $110.302,64 |
| 3 cuotas de $20.710,72 | Total $62.132,16 | |
| 6 cuotas de $11.782,76 | Total $70.696,56 |
| 3 cuotas de $21.010,03 | Total $63.030,08 | |
| 6 cuotas de $11.533,88 | Total $69.203,28 | |
| 9 cuotas de $8.630,55 | Total $77.674,96 | |
| 12 cuotas de $7.068,27 | Total $84.819,28 |
| 18 cuotas de $5.170,63 | Total $93.071,36 |
Gouguenheim Reserva (Merlot) : Un Merlot con la identidad del Valle de Uco. Se destaca por su suavidad, con notas de ciruela madura y un toque de especias dulces aportadas por su paso por madera. Es redondo y muy fácil de beber.
Maridaje: Risotto de hongos o carnes blancas como cerdo a la mostaza.
El Enemigo (Cabernet Franc): La maestría de Alejandro Vigil en una botella. Es un vino vibrante, con mucha frescura, notas minerales y el perfil herbáceo clásico de la cepa. Un ejemplar elegante y persistente.
Maridaje: Cordero a las brasas o vegetales asados con hierbas aromáticas.
Numina Salentein (Malbec): Un Malbec de autor nacido en Finca El Oasis. Ofrece una complejidad superior con aromas a frutos negros, violetas y un final de chocolate amargo. Estructura firme pero refinada.
Maridaje: Empanadas de carne cortada a cuchillo o un buen bife de chorizo.
